Devil
ТОП10 самых продаваемых автомобилей в 2016 году ( 10 фото )
Можно сколько угодно спорить о ездовых качествах автомобилей, отделке интерьера и запасе места для ног задних пассажиров, но с сухими цифрами спорить бесполезно. Сайт Focus2Move опубликовал глобальную статистику продаж за девять месяцев текущего года, и все идет к тому, что по итогам 2016-го опять победит Toyota Corolla. Посмотрите на десять самых популярных на Земле автомобилей.
10 местоHonda Civic483 425 автомобилей (+16,6%)
9 местоToyota Camry499 543 автомобиля (-11,9%)
8 местоHonda CR-V534 684 автомобиля (+5,8%)
7 местоToyota RAV4536 330 автомобилей (+9,9%)
6 местоVolkswagen Polo542 775 автомобилей (+1,4%)
5 местоHyundai Elantra555 164 автомобиля (-3%)
4 местоFord Focus563 558 автомобилей (-12,4%)
3 местоFord F-Series728 665 автомобилей (+8,4%)
2 местоVolkswagen Golf730 178 автомобилей (-7,1%)
1 местоToyota Corolla945 812 автомобилей (-2,4%)
10 местоHonda Civic483 425 автомобилей (+16,6%)
9 местоToyota Camry499 543 автомобиля (-11,9%)
8 местоHonda CR-V534 684 автомобиля (+5,8%)
7 местоToyota RAV4536 330 автомобилей (+9,9%)
6 местоVolkswagen Polo542 775 автомобилей (+1,4%)
5 местоHyundai Elantra555 164 автомобиля (-3%)
4 местоFord Focus563 558 автомобилей (-12,4%)
3 местоFord F-Series728 665 автомобилей (+8,4%)
2 местоVolkswagen Golf730 178 автомобилей (-7,1%)
1 местоToyota Corolla945 812 автомобилей (-2,4%)
0