Devil
Старт российского космического корабля «Союз МС-03» ( 14 фото )
18 ноября ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-03» с новым экипажем Международной космической станции (МКС) отправились с Байконура. Красивые снимки со старта.
За несколько дней до запуска ракету буксируют из монтажно-испытательного комплекса на стартовую площадку Байконура, 14 ноября 2016. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Транспортировка ракеты до места запуска обычно занимает около полутора часов. Скорость движения на поезде составляет около 3-4 км/час. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Приехали. Следующий этап — подъем ракеты в вертикальное положение на стартовой площадке Байконура. (Фото ASA | Victor Zelentsov):
Технологические фермы (башни) обеспечивают жесткое закрепление ракеты в вертикальном положении до момента старта, а в момент старта отсоединяются (отклоняются) от ракеты, 14 ноября 2016. (Фото ASA | Victor Zelentsov):
Кошачий патруль на Байконуре, 15 ноября 2016. Сзади — музейный экспонат «Буран». (Фото Kirill Kudryavtsev):
Суперлуние и космический корабль Союз, Байконур, 14 ноября 2016. (Фото NASA | Bill Ingalls):
На Байконуре есть традиция — освещение ракеты. Видимо считается, что без этого не полетит, 16 ноября 2016. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Космос пока вне политики. «Союз МС-03» доставит на МКС космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, астронавта ЕSА Тома Песке и астронавта NASA Пегги Уитсон. Байконур, 16 ноября 2016. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Байконур, Казахстан, 18 ноября 2016. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Полет до МКС будет проведен по так называемой «длинной схеме» — в течение двух суток после запуска, чтобы протестировать системы, применяемые на кораблях новой серии. Стыковка намечена на 20 ноября в 1.02 мск в автоматическом режиме. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Старт корабля, снятый на длинной выдержке. Счастливого пути! (Фото NASA | Bill Ingalls):
За несколько дней до запуска ракету буксируют из монтажно-испытательного комплекса на стартовую площадку Байконура, 14 ноября 2016. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Транспортировка ракеты до места запуска обычно занимает около полутора часов. Скорость движения на поезде составляет около 3-4 км/час. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Приехали. Следующий этап — подъем ракеты в вертикальное положение на стартовой площадке Байконура. (Фото ASA | Victor Zelentsov):
Технологические фермы (башни) обеспечивают жесткое закрепление ракеты в вертикальном положении до момента старта, а в момент старта отсоединяются (отклоняются) от ракеты, 14 ноября 2016. (Фото ASA | Victor Zelentsov):
Кошачий патруль на Байконуре, 15 ноября 2016. Сзади — музейный экспонат «Буран». (Фото Kirill Kudryavtsev):
Суперлуние и космический корабль Союз, Байконур, 14 ноября 2016. (Фото NASA | Bill Ingalls):
На Байконуре есть традиция — освещение ракеты. Видимо считается, что без этого не полетит, 16 ноября 2016. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Космос пока вне политики. «Союз МС-03» доставит на МКС космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, астронавта ЕSА Тома Песке и астронавта NASA Пегги Уитсон. Байконур, 16 ноября 2016. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Байконур, Казахстан, 18 ноября 2016. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Полет до МКС будет проведен по так называемой «длинной схеме» — в течение двух суток после запуска, чтобы протестировать системы, применяемые на кораблях новой серии. Стыковка намечена на 20 ноября в 1.02 мск в автоматическом режиме. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Старт корабля, снятый на длинной выдержке. Счастливого пути! (Фото NASA | Bill Ingalls):
Взято: Тут
0